
2022年江西专升本公共卫生管理报考院校专业对照表
| 本科学校 | 院校类型 | 本科专业 | 普通计划 | 退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 学费(元/学年) | 专科专业 |
| 景德镇学院 | 公办 | 财务管理 | 39 | 3 | 5 | 3 | 3880 | 公共卫生管理 |
| 新余学院 | 公办 | 财务管理 | 41 | 6 | 5 | 3 | 3880 | 公共卫生管理 |
| 宜春学院 | 公办 | 财务管理 | 45 | 8 | 5 | 2 | 4270 | 公共卫生管理 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 财务管理 | 39 | 4 | 5 | 2 | 公共卫生管理 | |
| 江西服装学院 | 民办 | 财务管理 | 33 | 5 | 3 | 1 | 25000 | 公共卫生管理 |
| 江西科技学院 | 民办 | 财务管理 | 60 | 公共卫生管理 | ||||
| 江西应用科技学院 | 民办 | 财务管理 | 43 | 10 | 8 | 20800 | 公共卫生管理 | |
| 南昌工学院 | 民办 | 财务管理 | 38 | 7 | 5 | 3 | 23900 | 公共卫生管理 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 财务管理 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21000元/年 | 公共卫生管理 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 财务管理 | 3 | 2 | 12000 | 公共卫生管理 | ||
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立院校 | 财务管理 | 161 | 19 | 10 | 13000元 | 公共卫生管理 | |
| 宜春学院 | 公办 | 城市管理 | 7 | 1 | 2 | 4270 | 公共卫生管理 | |
| 井冈山大学 | 公办 | 工程管理 | 39 | 4 | 5 | 2 | 公共卫生管理 | |
| 萍乡学院 | 公办 | 工程管理 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3880 | 公共卫生管理 |
| 南昌工学院 | 民办 | 工程管理 | 56 | 7 | 8 | 4 | 22900 | 公共卫生管理 |
| 九江学院 | 公办 | 工程造价 | 2 | 7 | 公共卫生管理 | |||
| 萍乡学院 | 公办 | 工程造价 | 32 | 10 | 5 | 3 | 4120 | 公共卫生管理 |
| 江西科技学院 | 民办 | 工程造价 | 30 | 20 | 3 | 公共卫生管理 | ||
| 江西应用科技学院 | 民办 | 工程造价 | 50 | 10 | 10 | 20800 | 公共卫生管理 | |
| 南昌工学院 | 民办 | 工程造价 | 61 | 7 | 8 | 4 | 22900 | 公共卫生管理 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 工程造价 | 34 | 5 | 4 | 2 | 16500 | 公共卫生管理 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 工程造价 | 117 | 10 | 15 | 8 | 21000元/年 | 公共卫生管理 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立院校 | 工程造价 | 34 | 4 | 2 | 13000元 | 公共卫生管理 | |
| 江西财经大学 | 公办 | 工商管理 | 32 | 3 | 10 | 5 | 4660元/学年 | 公共卫生管理 |
| 宜春学院 | 公办 | 工商管理 | 29 | 3 | 3 | 4270 | 公共卫生管理 | |
| 江西科技学院 | 民办 | 工商管理 | 24 | 20 | 3 | 3 | 公共卫生管理 | |
| 南昌理工学院 | 民办 | 工商管理 | 122 | 5 | 15 | 8 | 21000元/年 | 公共卫生管理 |
| 南昌大学科学技术学院 | 独立院校 | 工商管理 | 13 | 2 | 2 | 1 | 13000 | 公共卫生管理 |
| 南昌航空大学科技学院 | 独立院校 | 工商管理 | 35 | 3 | 5 | 2 | 13000 | 公共卫生管理 |
| 井冈山大学 | 公办 | 公共事业管理 | 151 | 10 | 19 | 10 | 公共卫生管理 | |
| 宜春学院 | 公办 | 公共事业管理 | 31 | 2 | 2 | 4270 | 公共卫生管理 | |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 国际商务 | 6 | 6 | 2 | 20800 | 公共卫生管理 | |
| 上饶师范学院 | 公办 | 行政管理 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3880 | 公共卫生管理 |
| 江西财经大学 | 公办 | 会计学 | 75 | 5 | 10 | 10 | 4660元/学年 | 公共卫生管理 |
| 江西理工大学 | 公办 | 会计学 | 64 | 18 | 12 | 6 | 4660 | 公共卫生管理 |
| 江西农业大学 | 公办 | 会计学 | 38 | 0 | 5 | 2 | 4660 | 公共卫生管理 |
| 井冈山大学 | 公办 | 会计学 | 94 | 8 | 12 | 6 | 公共卫生管理 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 会计学 | 42 | 5 | 3 | 4660 | 公共卫生管理 | |
| 九江学院 | 公办 | 会计学 | 21 | 7 | 5 | 4 | 公共卫生管理 | |
| 上饶师范学院 | 公办 | 会计学 | 20 | 10 | 4 | 2 | 3880 | 公共卫生管理 |
| 江西科技学院 | 民办 | 会计学 | 222 | 20 | 30 | 18 | 公共卫生管理 | |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 会计学 | 42 | 10 | 8 | 20800 | 公共卫生管理 | |
| 南昌工学院 | 民办 | 会计学 | 38 | 7 | 5 | 3 | 25900 | 公共卫生管理 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 会计学 | 44 | 5 | 4 | 2 | 16500 | 公共卫生管理 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 会计学 | 160 | 10 | 20 | 10 | 21000元/年 | 公共卫生管理 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立院校 | 会计学 | 195 | 23 | 12 | 13000元 | 公共卫生管理 | |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立院校 | 会计学 | 187 | 22 | 11 | 13000元 | 公共卫生管理 | |
| 江西农业大学南昌商学院 | 独立院校 | 会计学 | 71 | 5 | 9 | 5 | 13000 | 公共卫生管理 |
| 南昌大学共青学院 | 独立院校 | 会计学 | 26 | 3 | 4 | 2 | 公共卫生管理 | |
| 南昌航空大学科技学院 | 独立院校 | 会计学 | 60 | 10 | 8 | 2 | 13000 | 公共卫生管理 |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 健康服务与管理 | 20 | 4 | 2 | 20800 | 公共卫生管理 | |
| 九江学院 | 公办 | 人力资源管理 | 2 | 5 | 公共卫生管理 | |||
| 豫章师范学院 | 公办 | 人力资源管理 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3880 | 公共卫生管理 |
| 江西科技学院 | 民办 | 人力资源管理 | 90 | 10 | 15 | 8 | 公共卫生管理 | |
| 南昌工学院 | 民办 | 人力资源管理 | 50 | 3 | 6 | 3 | 23900 | 公共卫生管理 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 人力资源管理 | 10 | 2 | 1 | 16500 | 公共卫生管理 | |
| 南昌理工学院 | 民办 | 人力资源管理 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 | 公共卫生管理 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 独立院校 | 人力资源管理 | 92 | 10 | 12 | 6 | 13000元 | 公共卫生管理 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 独立院校 | 人力资源管理 | 31 | 10 | 5 | 2 | 13000 | 公共卫生管理 |
| 南昌工学院 | 民办 | 审计学 | 78 | 7 | 10 | 5 | 23900 | 公共卫生管理 |
| 九江学院 | 公办 | 预防医学 | 25 | 3 | 2 | 公共卫生管理 |
以上是关于江西专升本公共卫生管理可以报考哪些学校和专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

