
2022年江西专升本汉语专业报考院校专业对照表
| 本科学校 | 院校类型 | 本科专业 | 普通计划 | 退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 学费(元/学年) | 专科专业 |
| 宜春学院 | 公办 | 汉语国际教育 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4010 | 汉语 |
| 井冈山大学 | 公办 | 汉语言文学 | 38 | 4 | 5 | 3 | 汉语 | |
| 景德镇学院 | 公办 | 汉语言文学 | 42 | 6 | 2 | 3650 | 汉语 | |
| 九江学院 | 公办 | 汉语言文学 | 23 | 5 | 5 | 2 | 汉语 | |
| 南昌师范学院 | 公办 | 汉语言文学 | 102 | 0 | 12 | 6 | 3650 | 汉语 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 汉语言文学 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3650 | 汉语 |
| 新余学院 | 公办 | 汉语言文学 | 85 | 0 | 10 | 5 | 3650 | 汉语 |
| 宜春学院 | 公办 | 汉语言文学 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4010 | 汉语 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 汉语言文学 | 39 | 2 | 6 | 3 | 3650 | 汉语 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 汉语言文学 | 50 | 1 | 6 | 3 | 汉语 | |
| 江西科技学院 | 民办 | 汉语言文学 | 3 | 5 | 汉语 | |||
| 南昌工学院 | 民办 | 汉语言文学 | 12 | 7 | 2 | 1 | 20600 | 汉语 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 汉语言文学 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12000 | 汉语 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 独立院校 | 汉语言文学 | 53 | 7 | 7 | 3 | 13000 | 汉语 |
| 南昌大学共青学院 | 独立院校 | 汉语言文学 | 5 | 2 | 汉语 | |||
| 豫章师范学院 | 公办 | 教育技术学 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3880 | 汉语 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 教育康复学 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3880 | 汉语 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 科学教育 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3880 | 汉语 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 历史学 | 34 | 0 | 4 | 2 | 汉语 | |
| 南昌工学院 | 民办 | 秘书学 | 22 | 7 | 3 | 2 | 22900 | 汉语 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 特殊教育 | 34 | 0 | 4 | 2 | 3880 | 汉语 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 小学教育 | 0 | 4 | 2 | 4270 | 汉语 | |
| 景德镇学院 | 公办 | 小学教育 | 38 | 2 | 8 | 2 | 3880 | 汉语 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 小学教育 | 102 | 0 | 12 | 6 | 3880 | 汉语 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 小学教育 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3880 | 汉语 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 小学教育 | 38 | 3 | 6 | 3 | 3880 | 汉语 |
| 江西科技学院 | 民办 | 小学教育 | 236 | 8 | 30 | 8 | 汉语 | |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 小学教育 | 58 | 0 | 8 | 22800 | 汉语 | |
| 南昌工学院 | 民办 | 小学教育 | 197 | 7 | 24 | 12 | 20600 | 汉语 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 独立院校 | 小学教育 | 105 | 14 | 14 | 7 | 13000 | 汉语 |
| 井冈山大学 | 公办 | 学前教育 | 94 | 8 | 12 | 6 | 汉语 | |
| 景德镇学院 | 公办 | 学前教育 | 42 | 6 | 2 | 3880 | 汉语 | |
| 南昌师范学院 | 公办 | 学前教育 | 102 | 0 | 12 | 6 | 3880 | 汉语 |
| 南昌师范学院 | 公办 | 学前教育 | 102 | 0 | 12 | 6 | 3880 | 汉语 |
| 萍乡学院 | 公办 | 学前教育 | 41 | 4 | 6 | 3 | 3880 | 汉语 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 学前教育 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 汉语 |
| 新余学院 | 公办 | 学前教育 | 122 | 6 | 15 | 7 | 3880 | 汉语 |
| 新余学院 | 公办 | 学前教育 | 42 | 0 | 5 | 3 | 3880 | 汉语 |
| 豫章师范学院 | 公办 | 学前教育 | 127 | 3 | 13 | 7 | 3880 | 汉语 |
| 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 学前教育 | 46 | 1 | 6 | 2 | 汉语 | |
| 江西科技学院 | 民办 | 学前教育 | 28 | 5 | 5 | 2 | 汉语 | |
| 江西应用科技学院 | 民办 | 学前教育 | 20 | 10 | 5 | 22800 | 汉语 | |
| 南昌工学院 | 民办 | 学前教育 | 163 | 7 | 20 | 10 | 22900 | 汉语 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 学前教育 | 97 | 5 | 12 | 6 | 21000元/年 | 汉语 |
| 景德镇学院 | 公办 | 艺术教育 | 18 | 2 | 8000 | 汉语 | ||
| 南昌职业大学 | 民办 | 应用英语 | 30 | 3 | 5 | 2 | 18000 | 汉语 |
以上是关于江西专升本汉语可以报考哪些学校和专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

