
江西专升本材料成型与控制技术可以报考哪些学校和专业
2023-03-09 20:01:55 来源:江西专升本网 点击:
有很多考生学的是材料成型与控制技术专业却不清楚江西专升本可以报考哪些学校和专业,那么针对这个问题,下面我们就跟着江西专升本网一起来了解一下吧!

2022年江西专升本材料成型与控制技术专业报考院校专业对照表
本科学校 | 院校类型 | 本科专业 | 普通计划 | 退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 学费(元/学年) | 专科专业 |
井冈山大学 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 38 | 4 | 5 | 3 | 材料成型与控制技术 | |
南昌航空大学 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 4530 | 材料成型与控制技术 | ||||
新余学院 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4120 | 材料成型与控制技术 |
南昌大学共青学院 | 独立院校 | 材料成型及控制工程 | 3 | 3 | 材料成型与控制技术 | |||
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 材料化学 | 2 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |||
九江学院 | 公办 | 材料化学 | 15 | 材料成型与控制技术 | ||||
上饶师范学院 | 公办 | 材料化学 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4120 | 材料成型与控制技术 |
华东交通大学 | 公办 | 材料科学与工程 | 20 | 0 | 10 | 10 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 材料物理 | 2 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |||
宜春学院 | 公办 | 材料物理 | 27 | 2 | 1 | 4530 | 材料成型与控制技术 | |
华东交通大学 | 公办 | 车辆工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
华东交通大学 | 公办 | 车辆工程 | 10 | 30 | 0 | 0 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
华东交通大学 | 公办 | 车辆工程 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
江西科技学院 | 民办 | 车辆工程 | 20 | 材料成型与控制技术 | ||||
南昌工学院 | 民办 | 车辆工程 | 32 | 11 | 5 | 3 | 20600 | 材料成型与控制技术 |
南昌航空大学 | 公办 | 焊接技术与工程 | 4530 | 材料成型与控制技术 | ||||
华东交通大学 | 公办 | 机械电子工程 | 15 | 20 | 0 | 0 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 机械电子工程 | 136 | 16 | 8 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |
萍乡学院 | 公办 | 机械电子工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4120 | 材料成型与控制技术 |
南昌工学院 | 民办 | 机械电子工程 | 30 | 11 | 5 | 2 | 23900 | 材料成型与控制技术 |
东华理工大学 | 公办 | 机械工程 | 85 | 0 | 10 | 5 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
东华理工大学 | 公办 | 机械工程 | 102 | 0 | 12 | 6 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
江西理工大学 | 公办 | 机械工程 | 77 | 4 | 12 | 7 | 4940 | 材料成型与控制技术 |
井冈山大学 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 4 | 5 | 2 | 材料成型与控制技术 | |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 170 | 20 | 10 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | 5 | 3 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |
景德镇学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 2 | 10 | 4 | 4120 | 材料成型与控制技术 |
九江学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 10 | 3 | 2 | 材料成型与控制技术 | |
萍乡学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4120 | 材料成型与控制技术 |
新余学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 20 | 5 | 2 | 4120 | 材料成型与控制技术 |
宜春学院 | 公办 | 机械设计制造及其自动化 | 23 | 5 | 1 | 1 | 4530 | 材料成型与控制技术 |
江西科技学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 20 | 15 | 5 | 材料成型与控制技术 | |
江西应用科技学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 10 | 10 | 20800 | 材料成型与控制技术 | |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 42 | 5 | 3 | 19000 | 材料成型与控制技术 | |
南昌工学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 11 | 3 | 2 | 22900 | 材料成型与控制技术 |
南昌交通学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 38 | 5 | 2 | 18000 | 材料成型与控制技术 | |
南昌理工学院 | 民办 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 20 | 13 | 7 | 21000元/年 | 材料成型与控制技术 |
南昌航空大学科技学院 | 独立院校 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 5 | 9 | 5 | 14500 | 材料成型与控制技术 |
南昌职业大学 | 民办 | 机械设计制造及自动化 | 38 | 5 | 5 | 2 | 18000 | 材料成型与控制技术 |
江西理工大学 | 公办 | 金属材料工程 | 40 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |||
景德镇学院 | 公办 | 汽车服务工程 | 42 | 6 | 2 | 4120 | 材料成型与控制技术 | |
江西科技学院 | 民办 | 汽车服务工程 | 8 | 8 | 2 | 2 | 材料成型与控制技术 | |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |||
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 新能源材料与器件 | 34 | 4 | 2 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |
新余学院 | 公办 | 新能源材料与器件 | 31 | 2 | 5 | 2 | 4120 | 材料成型与控制技术 |
南昌理工学院 | 民办 | 新能源科学与工程 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 | 材料成型与控制技术 |
江西理工大学 | 公办 | 冶金工程 | 40 | 4940 | 材料成型与控制技术 | |||
江西软件职业技术大学 | 民办 | 智能控制技术 | 26 | 7 | 4 | 3 | 23000 | 材料成型与控制技术 |
南昌工学院 | 民办 | 智能制造工程 | 42 | 11 | 6 | 3 | 20600 | 材料成型与控制技术 |
南昌理工学院 | 民办 | 智能制造工程 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 | 材料成型与控制技术 |
南昌职业大学 | 民办 | 智能制造工程技术 | 38 | 5 | 5 | 2 | 18000 | 材料成型与控制技术 |
以上是关于江西专升本材料成型与控制技术可以报考哪些学校和专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。