
江西专升本包装策划与设计可以报考哪些学校和专业
2023-02-24 19:06:05 来源:江西专升本网 点击:
有很多考生学的是包装策划与设计专业却不清楚江西专升本可以报考哪些学校和专业,那么针对这个问题,下面我们就跟着江西专升本网一起来了解一下吧!

2022年江西专升本包装策划与设计专业报考院校专业对照表
本科学校 | 院校类型 | 本科专业 | 专业基础课科目 | 普通计划 | 退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 学费(元/学年) | 专科专业 |
南昌理工学院 | 民办 | 产品设计 | 艺术概论与欣赏 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26800元/年 | 包装策划与设计 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 独立院校 | 产品设计 | 艺术概论与欣赏 | 34 | 4 | 2 | 15500元 | 包装策划与设计 | |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 雕塑 | 艺术概论与欣赏 | 16 | 2 | 2 | 9600 | 包装策划与设计 | |
景德镇学院 | 公办 | 雕塑 | 艺术概论与欣赏 | 20 | 8000 | 包装策划与设计 | |||
江西服装学院 | 民办 | 纺织工程 | 高等数学及其应用 | 90 | 12 | 12 | 6 | 4120 | 包装策划与设计 |
江西服装学院 | 民办 | 服装设计与工程 | 高等数学及其应用 | 252 | 8 | 18 | 9 | 26000 | 包装策划与设计 |
江西服装学院 | 民办 | 服装与服饰设计 | 艺术概论与欣赏 | 559 | 14 | 39 | 20 | 26000 | 包装策划与设计 |
江西科技学院 | 民办 | 服装与服饰设计 | 艺术概论与欣赏 | 15 | 包装策划与设计 | ||||
南昌大学共青学院 | 独立院校 | 服装与服饰设计 | 艺术概论与欣赏 | 6 | 2 | 1 | 1 | 包装策划与设计 | |
景德镇学院 | 公办 | 工艺美术 | 艺术概论与欣赏 | 50 | 5 | 2 | 3 | 8000 | 包装策划与设计 |
井冈山大学 | 公办 | 化学工程与工艺 | 高等数学及其应用 | 39 | 3 | 5 | 3 | 包装策划与设计 | |
九江学院 | 公办 | 化学工程与工艺 | 高等数学及其应用 | 30 | 包装策划与设计 | ||||
华东交通大学 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 160 | 0 | 30 | 10 | 9600 | 包装策划与设计 |
江西理工大学 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 67 | 14 | 12 | 7 | 9600 | 包装策划与设计 |
井冈山大学 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 140 | 13 | 18 | 9 | 包装策划与设计 | |
景德镇学院 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 21 | 5 | 2 | 2 | 8000 | 包装策划与设计 |
景德镇学院 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 85 | 0 | 10 | 5 | 8000 | 包装策划与设计 |
新余学院 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 30 | 4 | 4 | 2 | 8000 | 包装策划与设计 |
宜春学院 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8800 | 包装策划与设计 |
豫章师范学院 | 公办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 31 | 3 | 4 | 2 | 8000 | 包装策划与设计 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 32 | 2 | 4 | 2 | 包装策划与设计 | |
江西服装学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 197 | 8 | 14 | 7 | 25000 | 包装策划与设计 |
江西科技学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 40 | 6 | 8 | 6 | 包装策划与设计 | |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 22 | 5 | 3 | 21000 | 包装策划与设计 | |
南昌工学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 32 | 3 | 4 | 2 | 29800 | 包装策划与设计 |
南昌交通学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 7 | 2 | 1 | 21000 | 包装策划与设计 | |
南昌理工学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 63 | 5 | 8 | 4 | 26800元/年 | 包装策划与设计 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14500 | 包装策划与设计 |
江西农业大学南昌商学院 | 独立院校 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 61 | 10 | 8 | 5 | 15500 | 包装策划与设计 |
江西师范大学科学技术学院 | 独立院校 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15500 | 包装策划与设计 |
南昌大学共青学院 | 独立院校 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 22 | 3 | 3 | 2 | 包装策划与设计 | |
南昌航空大学科技学院 | 独立院校 | 环境设计 | 艺术概论与欣赏 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15500 | 包装策划与设计 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 环境艺术设计 | 艺术概论与欣赏 | 14 | 2 | 2 | 2 | 25000 | 包装策划与设计 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 绘画 | 艺术概论与欣赏 | 170 | 20 | 10 | 9600 | 包装策划与设计 | |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 绘画 | 艺术概论与欣赏 | 85 | 10 | 5 | 9600 | 包装策划与设计 | |
景德镇学院 | 公办 | 美术学 | 艺术概论与欣赏 | 24 | 2 | 2 | 2 | 8000 | 包装策划与设计 |
景德镇学院 | 公办 | 美术学 | 艺术概论与欣赏 | 85 | 0 | 10 | 5 | 8000 | 包装策划与设计 |
南昌师范学院 | 公办 | 美术学 | 艺术概论与欣赏 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 包装策划与设计 |
宜春学院 | 公办 | 美术学 | 艺术概论与欣赏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8800 | 包装策划与设计 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 美术学 | 艺术概论与欣赏 | 32 | 2 | 4 | 2 | 包装策划与设计 | |
南昌师范学院 | 公办 | 摄影 | 艺术概论与欣赏 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 包装策划与设计 |
东华理工大学 | 公办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 85 | 0 | 10 | 5 | 9600 | 包装策划与设计 |
井冈山大学 | 公办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 140 | 13 | 18 | 9 | 包装策划与设计 | |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 16 | 2 | 2 | 9600 | 包装策划与设计 | |
上饶师范学院 | 公办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 18 | 6 | 3 | 2 | 8000 | 包装策划与设计 |
新余学院 | 公办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 30 | 4 | 4 | 2 | 8000 | 包装策划与设计 |
宜春学院 | 公办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8800 | 包装策划与设计 |
豫章师范学院 | 公办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8000 | 包装策划与设计 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 32 | 2 | 4 | 2 | 包装策划与设计 | |
江西科技学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 29 | 6 | 3 | 2 | 包装策划与设计 | |
江西应用科技学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 60 | 6 | 12 | 22800 | 包装策划与设计 | |
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 22 | 5 | 3 | 21000 | 包装策划与设计 | |
南昌工学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 43 | 3 | 6 | 3 | 29800 | 包装策划与设计 |
南昌交通学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 7 | 2 | 1 | 21000 | 包装策划与设计 | |
南昌理工学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 37 | 5 | 5 | 3 | 26800元/年 | 包装策划与设计 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 5 | 2 | 1 | 14500 | 包装策划与设计 | |
南昌职业大学 | 民办 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 40 | 3 | 5 | 2 | 20000 | 包装策划与设计 |
南昌航空大学科技学院 | 独立院校 | 视觉传达设计 | 艺术概论与欣赏 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15500 | 包装策划与设计 |
江西财经大学 | 公办 | 数字媒体艺术 | 艺术概论与欣赏 | 75 | 5 | 10 | 10 | 9600元/学年 | 包装策划与设计 |
江西服装学院 | 民办 | 数字媒体艺术 | 艺术概论与欣赏 | 84 | 4 | 6 | 3 | 25000 | 包装策划与设计 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 数字媒体艺术 | 艺术概论与欣赏 | 19 | 1 | 2 | 3 | 25000 | 包装策划与设计 |
江西应用科技学院 | 民办 | 数字媒体艺术 | 艺术概论与欣赏 | 35 | 4 | 7 | 22800 | 包装策划与设计 | |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 陶瓷艺术设计 | 艺术概论与欣赏 | 18 | 2 | 9600 | 包装策划与设计 | ||
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 陶瓷艺术设计 | 艺术概论与欣赏 | 18 | 2 | 9600 | 包装策划与设计 | ||
景德镇艺术职业大学 | 民办 | 陶瓷艺术设计 | 艺术概论与欣赏 | 52 | 5 | 3 | 21000 | 包装策划与设计 | |
南昌师范学院 | 公办 | 艺术设计学 | 艺术概论与欣赏 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8000 | 包装策划与设计 |
南昌大学科学技术学院 | 独立院校 | 制药工程 | 高等数学及其应用 | 9 | 5 | 1 | 14500 | 包装策划与设计 |
以上是关于江西专升本包装策划与设计可以报考哪些学校和专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。