| 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
| 最低分 | 平均分 | |||
| 园艺 | 29 | 178 | 196.69 | 107 |
| 化学工程与工艺 | 28 | 208 | 222.29 | 154 |
| 法学 | 80 | 201 | 204.29 | 167 |
| 商务英语 | 57 | 179 | 186.4 | 144 |
| 美术学[师范] | 26 | 211 | 216.81 | 191 |
| 服装与服饰设计[师范] | 89 | 192 | 201.16 | 167 |
河南-专升本(建档立卡)
| 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 | |
| 最低分 | 平均分 | |||
| 园艺 | 1 | 174 | 174 | 107 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 173 | 182 | 154 |
| 商务英语 | 3 | 175 | 181.67 | 144 |
| 美术学[师范] | 2 | 209 | 215 | 191 |

