
2022年上饶师范学院专升本学费
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学费(元/年) |
| 1 | 数学与技术科学学院 | 计算机科学与技术 | 4350 |
| 2 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 4350 |
| 3 | 光电信息科学与工程 | 4350 | |
| 4 | 化学与环境科学学院 | 应用化学 | 4120 |
| 5 | 环境科学 | 4120 | |
| 6 | 材料化学 | 4120 | |
| 7 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 3650 |
| 8 | 广播电视编导 | 8000 | |
| 9 | 外国语学院 | 商务英语 | 3880 |
| 10 | 翻译 | 3880 | |
| 11 | 政治与法律学院 | 法学 | 3880 |
| 12 | 行政管理 | 3880 | |
| 13 | 历史地理与旅游学院 | 旅游管理 | 3880 |
| 14 | 体育学院 | 体育教育 | 4350 |
| 15 | 社会体育指导与管理 | 4350 | |
| 16 | 美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 8000 |
| 17 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 8000 |
| 18 | 教育科学学院 | 小学教育 | 3880 |
| 19 | 学前教育 | 3880 | |
| 20 | 心理学 | 3880 | |
| 21 | 生命科学学院 | 生物技术 | 4120 |
| 22 | 园林 | 3410 | |
| 23 | 园艺 | 3410 | |
| 24 | 经济与管理学院 | 会计学 | 3880 |
| 25 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 3880 |
以上是关于2022年上饶师范学院专升本学费的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

