
2022年豫章师范学院专升本退役大学生士兵免试招生对象
在2022年7月31日前可取得或已取得毕业证的退役大学生士兵,且符合下列条件之一:
1.江西省普通高校高职(专科)学生在校期间或毕业后应征入伍。
2.外省普通高校高职(专科)学生在校期间或毕业后,在江西应征入伍。
2022年豫章师范学院专升本退役大学生士兵免试招生计划及专业
| 对应本科专业 | 毕业专业 | 计划招生人数 | |
| 专业代码 | 专业名称 | 所属专业类 | (人) |
| 40102 | 科学教育 | 6701教育类 | 1 |
| 40104 | 教育技术学 | 1 | |
| 40105 | 艺术教育 | 1 | |
| 40106 | 学前教育 | 1 | |
| 40107 | 小学教育 | 1 | |
| 40108 | 特殊教育 | 1 | |
| 040110TK | 教育康复学 | 1 | |
| 40203 | 社会体育指导与管理 | 6704体育类 | 1 |
| 40201 | 体育教育 | 1 | |
| 50262 | 商务英语 | 6702语言类 | 1 |
| 50201 | 英语 | 1 | |
| 50101 | 汉语言文学 | 1 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | 6501艺术设计类 | 2 |
| 130503 | 环境设计 | 2 | |
| 130402 | 绘画 | 2 | |
| 130205 | 舞蹈学 | 6502表演艺术类 | 1 |
| 130202 | 音乐学 | 1 | |
| 120204 | 财务管理 | 6303财务会计类 | 1 |
| 120206 | 人力资源管理 | 6306工商管理类 | 1 |
| 120601 | 物流管理 | 6309物流类 | 1 |
| 80902 | 软件工程 | 6102计算机类 | 2 |
| 80910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
| 合计: | 27人 | ||
以上是关于2022年豫章师范学院专升本退役大学生士兵免试招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

