城市:
江西专升本报名

2022年宜春学院专升本招生计划
2022-11-06 21:15:09   来源:江西专升本网   点击:

  2022年宜春学院专升本招生计划已经公布了,而为了更好的帮助到各考生,江西专升本网就整理了以下资料供各考生参考,希望能对各考生有所帮助。

2022年宜春学院专升本招生计划

  2022年宜春学院专升本招生计划

序号 学院 专业代码 专业名称 层次 招生计划总数 普通计划数 其他专项 “退役大学生士兵”免试专项计划数 学费 备注
计划数
脱贫 获奖
家庭 学生
1 文学与新闻传播学院 50303 广告学 本科 20 15 2 1 2 4270
2 50103 汉语国际教育 本科 20 14 2 1 3 4010 师范类
3 50101 汉语言文学 本科 30 20 4 2 4 4010 师范类
4 50306 网络与新媒体 本科 20 19 1 4270
5 政法学院 120405 城市管理 本科 10 7 2 1 4270
6 30101 法学 本科 40 31 3 3 3 4270
7 120401 公共事业管理 本科 35 31 2 2 4270
8 经济与管理学院 120204 财务管理 本科 60 45 5 2 8 4270
9 120201 工商管理 本科 35 29 3 3 4270
10 20401 国际经济与贸易 本科 35 26 4 2 3 4270
11 120901 旅游管理 本科 30 26 2 2 4270
12 120202 市场营销 本科 35 25 4 2 4 4270
13 外国语学院 50201 英语 本科 35 25 4 1 5 4270 师范类
14 美术与设计学院 130503 环境设计 本科 12 6 1 1 4 8800
15 130401 美术学 本科 6 2 1 1 2 8800 师范类
16 130502 视觉传达设计 本科 12 6 1 1 4 8800
17 数学与计算机科学学院(软件服务外包学院) 80901 计算机科学与技术 本科 40 27 13 11000 软件服务外包类
18 80902 软件工程 本科 40 27 1 12 11000
19 70101 数学与应用数学 本科 40 31 6 3 4530 师范类
20 物理科学与工程技术学院(新能源产业学院) 70201 物理学 本科 30 26 2 2 4530 师范类
21 80402 材料物理 本科 30 27 2 1 4530 在新能源产业学院培养
22 80202 机械设计制造及其自动化 本科 30 23 1 1 5 4530
23 80701 电子信息工程 本科 10 5 1 1 3 4750
24 化学与生物工程学院 100701 药学 本科 40 33 4 1 2 4790
25 生命科学与资源环境学院 90301 动物科学 本科 20 16 2 1 1 3750
26 90401 动物医学 本科 20 16 2 1 1 3750
27 82503 环境科学 本科 20 16 2 1 1 4530
28 90101 农学 本科 50 46 2 1 1 3750
29 90102 园艺 本科 45 42 2 1 3750
30 90502 园林 本科 20 16 2 1 1 3750
31 医学院 100201 临床医学 本科 20 7 2 1 10 4790
32 101101 护理学 本科 80 66 8 4 2 4790 与宜春职业技术学院联合培养
33 美容医学院 100201 临床医学 本科 10 4 6 4790
合计 980 755 78 39 108  

  以上是关于2022年宜春学院专升本招生计划的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

江西专升本网申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

上一篇:2022年赣南师范大学专升本招生计划
下一篇:2022年上饶师范学院专升本招生计划

江西专升本网服务中心
江西专升本咨询

扫一扫添加老师微信