2022年江西理工大学专升本考试招生计划
2022-08-07 13:02:00 来源:江西专升本网 点击:
| 序号 | 招生专业 | 专业代码 | 普通专升本招生计划 | 学习地点 | 学费 |
| (元/年) | |||||
| 1 | 冶金工程 | 80404 | 40 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 4940 |
| 2 | 金属材料工程 | 80405 | 40 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 4940 |
| 3 | 软件工程(物联网铜产业应用方向) | 80902 | 40 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 10000 |
| 4 | 软件工程(虚拟现实技术方向) | 80902 | 40 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 10000 |
| 5 | 软件工程(铜先进智造方向) | 80902 | 40 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 10000 |
| 合计 | 200 | ||||
附表2:江西理工大学2022年联合培养专升本招生计划表
| 序号 | 招生专业 | 专业 | 联合培养专升本招生计划 | 联合培养院校 | 普通考生计划 | 退役大学生士兵免试录取计划 | 脱贫家庭学生招生计划 | 获奖学生(含高水平运动员)招生计划 | 学费 |
| 代码 | (学习地点) | (元/年) | |||||||
| 1 | 计算机科学与技术 | 80901 | 140 | 江西应用技术职业学院 | 102 | 12 | 17 | 9 | 5220 |
| 2 | 测绘工程 | 81201 | 80 | 江西应用技术职业学院 | 51 | 14 | 10 | 5 | 5220 |
| 3 | 应用化学 | 70302 | 60 | 江西应用技术职业学院 | 44 | 4 | 8 | 4 | 4940 |
| 4 | 电子科学与技术 | 80702 | 40 | 江西应用技术职业学院 | 25 | 8 | 5 | 2 | 5220 |
| 5 | 软件工程 | 80902 | 80 | 江西应用技术职业学院 | 61 | 4 | 10 | 5 | 10000 |
| 6 | 机械工程 | 80201 | 100 | 江西工业工程职业技术学院 | 77 | 4 | 12 | 7 | 4940 |
| 7 | 会计学 | 120203 | 100 | 江西工业工程职业技术学院 | 64 | 18 | 12 | 6 | 4660 |
| 8 | 环境工程 | 82502 | 100 | 江西环境工程职业学院 | 77 | 4 | 12 | 7 | 4940 |
| 9 | 环境设计 | 130503 | 100 | 江西环境工程职业学院 | 67 | 14 | 12 | 7 | 9600 |
| 合计 | 800 | 568 | 82 | 98 | 52 | ||||
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
