
2023年宜春学院专升本退役士兵招生计划及专业
| 序号 | 所属学院 | 专业 | 专业名称 | 层次 | 计划数 | 学费标准 | 备注 |
| 代码 | (元/年) | ||||||
| 1 | 文学与新闻传播学院 | 50101 | 汉语言文学 | 本科 | 5 | 4010 | 师范类 |
| 2 | 50103 | 汉语国际教育 | 本科 | 4 | 4010 | 师范类 | |
| 3 | 70501 | 地理科学 | 本科 | 2 | 4530 | 师范类 | |
| 4 | 50303 | 广告学 | 本科 | 4 | 4270 | ||
| 5 | 50306 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 4270 | ||
| 6 | 政法学院 | 30101 | 法学 | 本科 | 6 | 4270 | |
| 7 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 5 | 4270 | ||
| 8 | 经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 7 | 4270 | |
| 9 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 5 | 4270 | ||
| 10 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 4270 | ||
| 11 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 4270 | ||
| 12 | 外国语学院 | 50201 | 英语 | 本科 | 4 | 4270 | 师范类 |
| 13 | 音乐舞蹈学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 3 | 8800 | 师范类 |
| 14 | 40106 | 学前教育 | 本科 | 5 | 4270 | 师范类 | |
| 15 | 美术与设计学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 2 | 8800 | 师范类 |
| 16 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 5 | 8800 | ||
| 17 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 3 | 8800 | ||
| 18 | 服务外包学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 7 | 11000 | |
| 19 | 80902 | 软件工程 | 本科 | 5 | 11000 | ||
| 20 | 物理科学与工程技术学院 | 70201 | 物理学 | 本科 | 4 | 4530 | 师范类 |
| 21 | 80402 | 材料物理 | 本科 | 4 | 4530 | 在新能源产业学院培养 | |
| 22 | 80701 | 电子信息工程 | 本科 | 3 | 4790 | ||
| 23 | 80202 | 机械设计制造 | 本科 | 3 | 4530 | ||
| 及其自动化 | |||||||
| 24 | 80801 | 自动化 | 本科 | 3 | 4790 | ||
| 25 | 化学与生物工程学院 | 100701 | 药学 | 本科 | 5 | 4790 | |
| 26 | 生科学院 | 90301 | 动物科学 | 本科 | 5 | 3750 | |
| 27 | 90401 | 动物医学 | 本科 | 5 | 3750 | ||
| 28 | 90101 | 农学 | 本科 | 5 | 3750 | 在硒与大健康产业学院培养 | |
| 29 | 90502 | 园林 | 本科 | 5 | 3750 | ||
| 30 | 90102 | 园艺 | 本科 | 5 | 3750 | ||
| 31 | 医学院 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 5 | 4790 | |
| 32 | 101101 | 护理学 | 本科 | 8 | 4790 | 与宜春职业技术学院联合培养 | |
| 33 | 美容医学院 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 3 | 4790 | 辅修美容医学 |
| 总计 | 147 | ||||||
以上是关于2023年宜春学院专升本退役士兵招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

