
2023年赣南科技学院专升本联合培养招生计划及专业
| 序号 | 计划性质 | 招生专业代码 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) |
| 名称 | |||||
| 1 | 普通 | 80703 | 通信工程 | 45 | 4350 |
| 2 | 脱贫家庭 | 80703 | 通信工程 | 8 | 4350 |
| 3 | 获奖学生 | 80703 | 通信工程 | 4 | 4350 |
| 4 | 退役士兵 | 80703 | 通信工程 | 23 | 4350 |
| 5 | 普通 | 80905 | 物联网工程 | 72 | 4350 |
| 6 | 脱贫家庭 | 80905 | 物联网工程 | 12 | 4350 |
| 7 | 获奖学生 | 80905 | 物联网工程 | 6 | 4350 |
| 8 | 退役士兵 | 80905 | 物联网工程 | 30 | 4350 |
| 联合培养高校:江西环境工程职业学院 | |||||
以上是关于2023年赣南科技学院专升本联合培养招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

