2023年江西专升本招生计划及人数汇总 | |||||
院校 | 普通计划 | 退役士兵 | 说贫学生 | 获奖学生 | 未来工匠 |
赣南医学院 | 127 | 23 | 0 | 0 | 0 |
南昌航空大学 | 168 | 0 | 20 | 12 | 120 |
华东交通大学 | 846 | 174 | 120 | 60 | 60 |
江西科技师范大学 | 126 | 0 | 15 | 9 | 50 |
宜春学院 | 703 | 147 | 100 | 50 | 0 |
江西农业大学南昌商学院 | 479 | 99 | 68 | 34 | 0 |
南昌交通学院 | 1215 | 128 | 158 | 79 | 0 |
景德镇艺术职业大学 | 700 | 150 | 100 | 50 | 0 |
南昌大学科学技术学院 | 600 | 129 | 86 | 43 | 0 |
江西料技学院 | 2047 | 438 | 292 | 146 | 0 |
赣南师范大学 | 270 | 30 | 0 | 0 | 0 |
江西理工大学 | 712 | 189 | 106 | 53 | 0 |
南昌师范学院 | 1140 | 279 | 134 | 67 | 0 |
新余学院 | 748 | 272 | 120 | 60 | 0 |
景德镇陶瓷大学 | 980 | 210 | 140 | 70 | 0 |
籍南科技学院 | 117 | 53 | 20 | 10 | 0 |
南昌医学院 | 85 | 0 | 10 | 5 | 0 |
九江学院 | 436 | 125 | 66 | 33 | 0 |
豫章师范学院 | 405 | 105 | 60 | 30 | 0 |
江西应用科技学院 | 1436 | 308 | 202 | 105 | 0 |
南昌航空大学科技学院 | 885 | 189 | 121 | 65 | 0 |
江西财经大学 | 1110 | 165 | 150 | 75 | 0 |
东华理工大学 | 1040 | 150 | 140 | 70 | 0 |
井冈山大学 | 2183 | 386 | 303 | 155 | 0 |
上饶师范学院 | 160 | 95 | 30 | 15 | 0 |
南昌工程学院 | 44 | 24 | 8 | 4 | 0 |
萍乡学院 | 399 | 111 | 60 | 30 | 0 |
景德镇学院 | 1145 | 300 | 170 | 85 | 0 |
南昌大学共青学院 | 605 | 75 | 80 | 40 | 0 |
江西师范大学科学技术学院 | 510 | 84 | 70 | 36 | 0 |
南昌应用技术师范学院 | 952 | 68 | 120 | 60 | 0 |
赣南师范大学科技学院 | 425 | 0 | 50 | 25 | 0 |
南昌职业大学 | 855 | 165 | 120 | 60 | 0 |
江西软件职业技术大学 | 1034 | 178 | 143 | 71 | 0 |
江西工程学院 | 1024 | 0 | 120 | 56 | 0 |
南昌理工学院 | 1595 | 342 | 228 | 115 | 0 |
江西农业大学 | 430 | 91 | 57 | 27 | 0 |
南昌工学院 | 1980 | 424 | 283 | 141 | 0 |
江西服装学院 | 47 | 248 | 5 | 0 | 0 |
江西中医药大学 | 278 | 62 | 40 | 20 | 0 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 770 | 309 | 81 | 40 | 0 |
总计 | 30811 | 6325 | 4196 | 2106 | 230 |
以上是关于2023年江西专升本招生计划人数汇总的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本指南、报名时间、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网