
2022年豫章师范学院专升本分数线
| 录取专业名称 | 获奖学生 | 普通 | 脱贫家庭 |
| 汉语言文学 | 357 | 345 | |
| 环境设计 | 288 | 353 | 331 |
| 教育技术学 | 357 | 366 | |
| 教育康复学 | 349 | 341 | |
| 科学教育 | 357 | 342 | |
| 人力资源管理 | 317 | 356 | 339 |
| 软件工程 | 257 | 368 | 362 |
| 商务英语 | 373 | 365 | |
| 社会体育指导与管理 | |||
| 视觉传达设计 | 253 | 360 | 336 |
| 数据科学与大数据技术 | 366 | 363 | |
| 特殊教育 | 349 | 336 | |
| 体育教育 | 259 | 278 | |
| 舞蹈学 | 311 | 239 | |
| 小学教育 | 363 | 347 | |
| 学前教育 | 318 | 351 | 341 |
| 音乐学 | 227 | 311 | 300 |
| 英语 | 375 | 366 |
以上是关于2022年豫章师范学院专升本分数线的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、院校专业、报名时间、专升本指南、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

