本次征集志愿填报时间:5月29日9:00-15:00。征集志愿投档时,考生原填志愿无效。未在规定时间内网上填报并成功提交的考生视为自愿放弃本次征集志愿。征集志愿填报和录取结果查询均在省教育考试院网站专升本考试管理系统中完成,请考生密切关注。
各批次征集志愿录取时,各考试大类录取控制分数线上投档不满额的高校(专业),对填报该高校(专业)征集志愿的考生,逐分下降投档,但各大类均不得低于180分。
征集志愿填报专业必须在《江西省2023年普通高校专升本考试对应专业(类)指导目录》规定的对应专业范围内进行。
| 考试 门类 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 缺额数 |
| 文史哲类 | 江西应用科技学院 | 0K | 商务英语 | 52 |
| 经济类 | 江西应用科技学院 | 0L | 国际经济与贸易 | 3 |
| 经济类 | 江西应用科技学院 | 0P | 金融工程 | 2 |
| 教育类 | 江西应用科技学院 | 0X | 体育教育 | 20 |
| 理工类 | 江西应用科技学院 | 0D | 机械设计制造及其自动化 | 15 |
| 理工类 | 江西应用科技学院 | 0F | 机器人工程 | 20 |
| 管理类 | 江西应用科技学院 | 0J | 电子商务 | 30 |
| 管理类 | 江西应用科技学院 | 0R | 物流管理 | 3 |
| 管理类 | 江西应用科技学院 | 0U | 健康服务与管理 | 5 |
| 艺术类 | 江西应用科技学院 | 1D | 表演 | 5 |

