
2022年景德镇陶瓷大学专升本学费
| 学科门类 | 招生专业名称 | 学费(元) | 预收住宿费(元) | 预收教材费(元) |
| 工学 | 环境工程 | 4940 | 1000 | 700 |
| 无机非金属材料工程 | 4940 | |||
| 材料化学 | 4940 | |||
| 材料物理 | 4940 | |||
| 新能源材料与器件 | 4940 | |||
| 机械电子工程 | 4940 | |||
| 机械设计制造及自动化 | 4940 | |||
| 文学 | 翻译 | 4660 | ||
| 英语 | 4660 | |||
| 艺术学 | 陶瓷艺术设计(陶综) | 9600 | ||
| 陶瓷艺术设计(日用陶瓷) | 9600 | |||
| 视觉传达设计 | 9600 | |||
| 雕塑 | 9600 | |||
| 绘画(油画方向) | 9600 | |||
| 绘画(陶瓷绘画) | 9600 | |||
| 管理学 | 电子商务 | 5220 | ||
| 会计学 | 4660 | |||
| 教育学 | 体育教育 | 5220 |
以上是关于景德镇陶瓷大学专升本学费的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、院校专业、报名时间、专升本指南、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网

